El Ple
El Ple és la reunió de tots els diputats i les diputades en sessió convocada amb les formalitats previstes en el Reglament de la cambra. És l’òrgan suprem del Parlament i, com a tal, li corresponen les competències essencials que se li atribueixen. Per poder adoptar acords vàlidament, s’ha de comptar amb l’assistència de la majoria dels diputats i les diputades. El Ple es reuneix a la Sala de les Cariàtides de la seu del Parlament, on els diputats i les diputades ocupen els seus escons d’acord amb la seva adscripció als grups parlamentaris. Els membres de la Mesa -el president del Parlament, els vicepresidents i els secretaris- disposen d’una ubicació específica a la sala, igual que el Govern de les Illes Balears.
Situant el mouse sobre cada escó es mostrarà la informació sobre el diputat que l'ocupa
Si feim click sobre ell, accedirem a la informació del diputat
Distribució dels escons
Núm. escó | Nom | Cognoms | Grup parlamentari |
1 | | | |
2 | | | |
3 | | | |
4 | | | |
5 | | | |
6 | | | |
7 | ARMENGOL I SOCIAS | Francesca Lluch | |
8 | YLLANES I SUÁREZ | Juan Pedro | |
9 | | | |
10 | GARRIDO I RODRÍGUEZ | Mercedes | |
11 | SÁNCHEZ I GRAU | Rosario | |
12 | NEGUERUELA I VÁZQUEZ | Iago | |
13 | DE SANTIAGO I RODRÍGUEZ | Fina | |
14 | MARCH I CERDÀ | Martí Xavier | |
15 | GÓMEZ I PICARD | Patricia | |
16 | MIR i GUAL | Miquel | |
17 | COMPANY I PONS | Miquel | |
18 | MIR i GUAL | Miquel | |
19 | | | |
20 | DE LA CONCHA I GARCÍA-MAURIÑO | María Asunción Jacoba Pia | |
21 | MARÍ I RIBAS | Josep | |
22 | | | |
23 | | | |
24 | | | |
25 | | | |
26 | | | |
27 | | | |
28 | | | |
29 | | | |
30 | | | |
31 | | | |
32 | | | |
33 | | | |
34 | | | |
35 | | | |
36 | | | |
37 | | | |
38 | | | |
39 | | | |
40 | | | |
41 | | | |
42 | | | |
43 | | | |
44 | | | |
45 | | | |
46 | | | |
47 | | | |
48 | | | |
49 | | | |
50 | | | |
51 | | | |
52 | | | |
53 | | | |
54 | | | |
55 | | | |
56 | | | |
57 | | | |
58 | | | |
59 | | | |
60 | | | |
61 | | | |
62 | | | |
63 | | | |
64 | | | |
65 | | | |
66 | | | |
67 | | | |
68 | | | |
69 | | | |
70 | | | |
71 | | | |
72 | | | |
73 | | | |
74 | | | |
75 | | | |
76 | | | |
Núm. escó | Nom | Cognoms | Grup parlamentari |
table >